Kliknutím na dům si vyberte patro.
Zbývá 23 bytů ke koupi
Vyberte si byt přesně podle Vašich představ.
Nabídka bytů
| Označení | Dispozice | Podlaží | Výměra | Terasa | Stav | Detail | Cena vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.B48 | 2kk | 5 | 45,20 m² | – | prodaný | – | – |
| 05.B47b | 1kk | 5 | 47,60 m² | – | prodaný | – | – |
| 05.B47a | 1kk | 5 | 48,10 m² | – | prodaný | – | – |
| 05.B46 | 2kk | 4 | 66,40 m² | – | prodaný | – | – |
| 04.B45 | 2kk | 4 | 45,00 m² | – | prodaný | – | – |
| 04.B44b | 2kk | 4 | 47,50 m² | – | prodaný | – | – |
| 04.B44a | 1kk | 4 | 40,80 m² | – | prodaný | – | – |
| 04.B43 | 1kk | 3 | 64,70 m² | – | prodaný | – | – |
| 03.B42 | 1kk | 2 | 33,90 m² | – | prodaný | – | – |
| 03.B41 | 4kk | 3 | 98,10 m² | – | prodaný | – | – |
| 03.B40 | 2kk | 3 | 65,20 m² | – | prodaný | – | – |
| 02.B39 | 2kk | 2 | 46,00 m² | – | prodaný | – | – |
| 02.B38b | 1kk | 2 | 48,80 m² | – | prodaný | – | – |
| 02.B38a | 1kk | 1 | 40,80 m² | – | prodaný | – | – |
| 02.B37 | 2kk | 2 | 65,60 m² | – | prodaný | – | – |
| 01.B36 | 3kk | 1 | 91,20 m² | 20 m² | prodaný | – | – |
| 01.B35 | 4kk | 1 | 104,10 m² | 27 m² | prodaný | – | – |
| 12.B68 | 2kk | 12 | 113,20 m² | 29 m² | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 14.B70-mezonet | 2kk | 14 | 88,60 m² | 73 m² | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 13.B69 | 2kk | 13 | 98,30 m² | 29 m² | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 12.B67-mezonet | 3kk | 12 | 98,80 m² | 29 m² | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 11.B66 | 1kk | 11 | 46,20 m² | – | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 11.B65 | 4kk | 11 | 98,60 m² | – | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 11.B64 | 2kk | 11 | 66,60 m² | – | k dispozici | zobrazit | Cena na vyžádání |
| 06.B50a | 1kk | 6 | 40,80 m² | – | k dispozici | zobrazit | 5 990 000 Kč |
| 06.B49 | 1kk | 6 | 65,80 m² | – | k dispozici | zobrazit | 9 218 000 Kč |
| 06.B50b | 1kk | 6 | 48,80 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 06.B51 | 1kk | 6 | 45,30 m² | – | k dispozici | zobrazit | 6 440 000 Kč |
| 07.B52 | 2kk | 7 | 66,60 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 07.B53 | 4kk | 7 | 98,60 m² | – | k dispozici | zobrazit | 13 815 000 Kč |
| 07.B54 | 1kk | 7 | 46,20 m² | – | k dispozici | zobrazit | 6 670 000 Kč |
| 08.B55 | 1kk | 8 | 66,50 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 08.B56 | 3kk | 8 | 100,50 m² | – | k dispozici | zobrazit | 14 350 000 Kč |
| 08.B57 | 1kk | 8 | 45,70 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 09.B58 | 2kk | 9 | 66,60 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 09.B59 | 4kk | 9 | 98,60 m² | – | k dispozici | zobrazit | 13 903 000 Kč |
| 09.B60 | 1kk | 9 | 46,20 m² | – | rezervováno | zobrazit | - |
| 10.B61 | 1kk | 10 | 66,50 m² | – | k dispozici | zobrazit | 9 553 000 Kč |
| 10.B62 | 3kk | 10 | 100,50 m² | – | k dispozici | zobrazit | 14 440 000 Kč |
| 10.B63 | 1kk | 10 | 45,70 m² | – | k dispozici | zobrazit | 6 708 000 Kč |
Výše uvedené ceny jsou včetně DPH. K bytům je možnost dokoupení parkovacího stání a sklepní kóje.