Kliknutím na dům si vyberte patro.

Zbývá 23 bytů ke koupi

Vyberte si byt podle vašich představ

Nabídka bytů

Označení Dispozice Podlaží Výměra Terasa Stav Detail Cena vč. DPH
14.B70-mezonet 2kk 14 88,90 m² 73 m² k dispozici zobrazit 16 803 000 Kč
13.B69 2kk 13 99,20 m² 29 m² k dispozici zobrazit 15 650 000 Kč
12.B68 2kk 12 112,10 m² 29 m² k dispozici zobrazit 18 045 998 Kč
12.B67-mezonet 3kk 12 98,80 m² 29 m² k dispozici zobrazit 6 669 000 Kč
11.B66 1kk 11 46,30 m² k dispozici zobrazit 6 669 000 Kč
11.B65 4kk 11 98,60 m² k dispozici zobrazit 13 908 000 Kč
11.B64 2kk 11 65,80 m² k dispozici zobrazit 9 677 000 Kč
09.B59 4kk 9 0,00 m² k dispozici zobrazit 13 819 000 Kč
10.B63 1kk 10 46,00 m² k dispozici zobrazit 6 667 000 Kč
10.B62 3kk 10 100,50 m² k dispozici zobrazit 14 256 000 Kč
10.B61 1kk 10 66,50 m² k dispozici zobrazit 9 455 000 Kč
09.B60 1kk 9 0,00 m² k dispozici zobrazit 6 627 000 Kč
06.B49 1kk 6 65,80 m² k dispozici zobrazit 9 120 000 Kč
09.B58 2kk 9 66,80 m² k dispozici zobrazit 9 617 000 Kč
08.B57 1kk 8 46,00 m² k dispozici zobrazit 6 557 000 Kč
08.B56 3kk 8 100,50 m² k dispozici zobrazit 14 166 000 Kč
08.B55 1kk 8 70,70 m² k dispozici zobrazit 9 396 000 Kč
07.B54 1kk 7 46,30 m² k dispozici zobrazit 6 586 000 Kč
07.B53 4kk 7 98,60 m² k dispozici zobrazit 13 731 000 Kč
07.B52 2kk 7 66,80 m² k dispozici zobrazit 9 558 000 Kč
06.B51 1kk 6 45,30 m² k dispozici zobrazit 6 370 000 Kč
06.B50b 1kk 6 48,80 m² k dispozici zobrazit 6 986 000 Kč
06.B50a 1kk 6 8,90 m² k dispozici zobrazit 6 005 002 Kč

Domluvte si schůzku a získejte podrobné informace o projektu.

Kanceláře Century 21 Bonus Brno

+420 800 101 128

info@bonusbrno.cz